Haproxy. HTTP Balancing: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Cless (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<code>nano /etc/haproxy/haproxy.cfg</code> Категория:Haproxy Категория:Kubernetes __ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__») |
Cless (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<code>nano /etc/haproxy/haproxy.cfg</code> | <code>nano /etc/haproxy/haproxy.cfg</code><syntaxhighlight lang="cfg"> | ||
#--------------------------------------------------------------------- | |||
# Global settings | |||
#--------------------------------------------------------------------- | |||
global | |||
log 127.0.0.1 local2 | |||
chroot /var/lib/haproxy | |||
pidfile /var/run/haproxy.pid | |||
maxconn 4000 | |||
user haproxy | |||
group haproxy | |||
daemon | |||
# turn on stats unix socket | |||
stats socket /var/lib/haproxy/stats | |||
# utilize system-wide crypto-policies | |||
ssl-default-bind-ciphers PROFILE=SYSTEM | |||
ssl-default-server-ciphers PROFILE=SYSTEM | |||
#--------------------------------------------------------------------- | |||
# common defaults that all the 'listen' and 'backend' sections will | |||
# use if not designated in their block | |||
#--------------------------------------------------------------------- | |||
defaults | |||
mode http | |||
log global | |||
option httplog | |||
option dontlognull | |||
option http-server-close | |||
option forwardfor except 127.0.0.0/8 | |||
option redispatch | |||
retries 3 | |||
timeout http-request 10s | |||
timeout queue 1m | |||
timeout connect 10s | |||
timeout client 1m | |||
timeout server 1m | |||
timeout http-keep-alive 10s | |||
timeout check 10s | |||
maxconn 3000 | |||
#------ | |||
# NGINX+PHP IN KUB - TEST | |||
#------ | |||
frontend kub_nginx-php | |||
bind *:80 | |||
mode tcp | |||
default_backend kub_nginx-php | |||
option tcplog | |||
backend kub_nginx-php | |||
balance roundrobin | |||
mode tcp | |||
server kub2-w-1 192.168.199.168:30100 check | |||
server kub2-w-2 192.168.199.169:30100 check | |||
</syntaxhighlight> | |||
[[Категория:Haproxy]] | [[Категория:Haproxy]] | ||
[[Категория:Kubernetes]] | [[Категория:Kubernetes]] | ||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | __ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | ||
Текущая версия на 11:02, 20 ноября 2022
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
#---------------------------------------------------------------------
# Global settings
#---------------------------------------------------------------------
global
log 127.0.0.1 local2
chroot /var/lib/haproxy
pidfile /var/run/haproxy.pid
maxconn 4000
user haproxy
group haproxy
daemon
# turn on stats unix socket
stats socket /var/lib/haproxy/stats
# utilize system-wide crypto-policies
ssl-default-bind-ciphers PROFILE=SYSTEM
ssl-default-server-ciphers PROFILE=SYSTEM
#---------------------------------------------------------------------
# common defaults that all the 'listen' and 'backend' sections will
# use if not designated in their block
#---------------------------------------------------------------------
defaults
mode http
log global
option httplog
option dontlognull
option http-server-close
option forwardfor except 127.0.0.0/8
option redispatch
retries 3
timeout http-request 10s
timeout queue 1m
timeout connect 10s
timeout client 1m
timeout server 1m
timeout http-keep-alive 10s
timeout check 10s
maxconn 3000
#------
# NGINX+PHP IN KUB - TEST
#------
frontend kub_nginx-php
bind *:80
mode tcp
default_backend kub_nginx-php
option tcplog
backend kub_nginx-php
balance roundrobin
mode tcp
server kub2-w-1 192.168.199.168:30100 check
server kub2-w-2 192.168.199.169:30100 check