Proxmox. Mount Ceph RBD image: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Cless (обсуждение | вклад) |
Cless (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
* Datacenter - Storage - Add RBD: | * Datacenter - Storage - Add RBD: | ||
* | ** ID: '''ceph-rbd01''' | ||
* | ** Pool: '''rbd01''' | ||
* | ** Monitor(s): '''192.168.199.121 192.168.199.122 192.168.199.123''' # IPs of ceph nodes with MONITORs | ||
* | ** User name: '''admin''' | ||
*Keyring: '''<key>''' # Get keyring on the Ceph Server: <code>cat /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring | awk -F" = " '/key/{print $2}'</code> | **Keyring: '''<key>''' # Get keyring on the Ceph Server: <code>cat /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring | awk -F" = " '/key/{print $2}'</code> | ||
[[Категория:Proxmox]] | [[Категория:Proxmox]] | ||
[[Категория:Ceph]] | [[Категория:Ceph]] | ||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | __ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | ||
Версия 22:25, 11 сентября 2022
Description
Mount Ceph RBD device (for VM disks and Containers)
Links
https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_RBD
Proxmox CLI
Get user admin auth Keyring from Ceph server
mkdir /etc/pve/priv/ceph
scp ceph01.local:/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring /etc/pve/priv/ceph/ceph-rbd01.keyring
Proxmox Web-interface
- Datacenter - Storage - Add RBD:
- ID: ceph-rbd01
- Pool: rbd01
- Monitor(s): 192.168.199.121 192.168.199.122 192.168.199.123 # IPs of ceph nodes with MONITORs
- User name: admin
- Keyring: <key> # Get keyring on the Ceph Server:
cat /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring | awk -F" = " '/key/{print $2}'